Características:
para artículo nr.: 09.A972.11
Tipo de disco de frenos: Ventilación interna
Diámetro [mm]: 315
Espesor de disco de frenos [mm]: 23
Espesor mínimo [mm]: 21,5
Altura [mm]: 48
: 67,4
Número de orificios: 5
Par apriete [Nm]: 150
Superficie: revestido
Referencias de fabricante compatibles:
OPEL: 569128
SAAB: 13502199
VAUXHALL: 13502199
Referencias compatibles:
AP: 25207
ATE: 24012301141
BRECO: BS8817
BREMBO: 09A97211
TRW: DF6112
ZIMMERMANN: 430261820
VEHÍCULOS COMPATIBLES:
OPEL:
INSIGNIA:
1.4 140CV (04/2011-) Fastback Gasolina
1.4 LPG 140CV (07/2012-) Fastback Gasolina/Gas (LPG)
1.6 116CV (07/2008-) Fastback Gasolina
1.6 SIDI 170CV (03/2013-) Fastback Gasolina
1.6 Turbo 180CV (07/2008-) Fastback Gasolina
1.8 140CV (07/2008-) Fastback Gasolina
2.0 Biturbo CDTI 195CV (01/2012-) Fastback Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 190CV (07/2008-) Fastback Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 4×4 195CV (01/2012-) Fastback Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 4×4 190CV (05/2009-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 120CV (03/2012-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 131CV (07/2008-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 110CV (07/2008-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 160CV (07/2008-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 131CV (07/2008-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 110CV (07/2008-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 140CV (07/2013-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 163CV (07/2013-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 170CV (11/2014-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 160CV (06/2010-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 163CV (07/2013-) Fastback Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 170CV (11/2014-) Fastback Gasóleo
2.0 E85 Turbo 220CV (09/2010-) Fastback Flexfuel
2.0 Turbo 250CV (04/2014-) Fastback Gasolina
2.0 Turbo 220CV (07/2008-) Fastback Gasolina
2.0 Turbo 4×4 220CV (07/2008-) Fastback Gasolina
2.0 Turbo 4×4 250CV (09/2011-) Fastback Gasolina
2.8 V6 Turbo 4×4 260CV (07/2008-) Fastback Gasolina
2.8 V6 Turbo OPC 4×4 325CV (07/2009-) Fastback Gasolina
INSIGNIA Sedán:
1.4 140CV (04/2011-) Sedán Gasolina
1.4 LPG 140CV (07/2012-) Sedán Gasolina/Gas (LPG)
1.6 116CV (07/2008-) Sedán Gasolina
1.6 SIDI 170CV (03/2013-) Sedán Gasolina
1.6 Turbo 180CV (01/2009-) Sedán Gasolina
1.8 140CV (07/2008-) Sedán Gasolina
2.0 Biturbo CDTI 195CV (01/2012-) Sedán Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 190CV (07/2008-) Sedán Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 4×4 195CV (01/2012-) Sedán Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 4×4 190CV (07/2008-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 120CV (03/2012-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 131CV (07/2008-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 110CV (07/2008-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 160CV (07/2008-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 131CV (07/2008-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 110CV (07/2008-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 140CV (07/2013-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 163CV (07/2013-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 170CV (11/2014-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 160CV (06/2010-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 163CV (07/2013-) Sedán Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 170CV (11/2014-) Sedán Gasóleo
2.0 Turbo 250CV (04/2014-) Sedán Gasolina
2.0 Turbo 220CV (07/2008-) Sedán Gasolina
2.0 Turbo 4×4 220CV (07/2008-) Sedán Gasolina
2.0 Turbo 4×4 250CV (09/2011-) Sedán Gasolina
2.0 Turbo E85 220CV (07/2008-) Sedán Flexfuel
2.8 V6 Turbo 4×4 260CV (07/2008-) Sedán Gasolina
2.8 V6 Turbo OPC 4×4 325CV (07/2009-) Sedán Gasolina
INSIGNIA Ranchera familiar:
1.4 140CV (09/2011-) Ranchera familiar Gasolina
1.4 LPG 140CV (07/2012-) Ranchera familiar Gasolina/Gas (LPG)
1.6 116CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasolina
1.6 SIDI 170CV (03/2013-) Ranchera familiar Gasolina
1.6 Turbo 180CV (01/2009-) Ranchera familiar Gasolina
1.8 140CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasolina
2.0 Biturbo CDTI 195CV (01/2012-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 190CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 4×4 195CV (01/2012-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 Biturbo CDTI 4×4 190CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 120CV (03/2012-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 131CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 110CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 160CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 131CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 110CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 140CV (07/2013-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 163CV (07/2013-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 170CV (11/2014-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 160CV (06/2010-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 163CV (07/2013-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 CDTI 4×4 170CV (11/2014-) Ranchera familiar Gasóleo
2.0 E85 Turbo 220CV (09/2010-) Ranchera familiar Flexfuel
2.0 ST 220CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasolina
2.0 Turbo 250CV (04/2014-) Ranchera familiar Gasolina
2.0 Turbo 4×4 220CV (07/2008-) Ranchera familiar Gasolina
2.0 Turbo 4×4 250CV (09/2011-) Ranchera familiar Gasolina
2.8 V6 Turbo 4×4 260CV (10/2008-) Ranchera familiar Gasolina
2.8 V6 Turbo OPC 4×4 325CV (07/2009-) Ranchera familiar Gasolina
Motores OPEL: A 14 NET,A 16 XER,A 16 XHT,A 16 LET,A 18 XER,A 20 DTR,A 20 DTE,A 20 DT,A 20 DTC,A 20 DTH,A 20 DTJ,A 20 DTL,B 20 DTH,A 20 NHT,A 20 NFT,A 28 NET,A 28 NER
SAAB:
9-5 (YS3G):
1.6 Turbo 180CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasolina
2.0 t BioPower 220CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasolina/Etanol
2.0 t BioPower XWD 220CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasolina/Etanol
2.0 TiD 160CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasóleo
2.0 TTiD 190CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasóleo
2.0 TTiD XWD 190CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasóleo
2.0 Turbo 220CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasolina
2.0 Turbo XWD 220CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasolina
2.8 Turbo V6 XWD 301CV (05/2010-01/2012) Sedán Gasolina
Motores SAAB: A 16 LET,A 20 NFT,A 20 NHT,A 20 DTH,A 20 DTR,A 28 NER
CHEVROLET:
MALIBU (V300):
2.0 D 160CV (04/2012-) Sedán Gasóleo
2.4 167CV (01/2012-) Sedán Gasolina
2.4 170CV (01/2012-) Sedán Gasolina
Motores CHEVROLET: LBS,LE9
Peso | 0,00 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |